Шаблон:CategoryTree — различия между версиями
Shlikov (обсуждение | вклад) |
Shlikov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div id="editpage-specialchars" class="plainlinks" style="margin-top:1px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;padding:2px;"> | <div id="editpage-specialchars" class="plainlinks" style="margin-top:1px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;padding:2px;"> | ||
| − | + | <script lang="javascript"> | |
$('select#categorylist option').quicksearch({ | $('select#categorylist option').quicksearch({ | ||
position: 'before', | position: 'before', | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| − | + | </script> | |
<select id="categorylist" name="categorylist" size="10"> | <select id="categorylist" name="categorylist" size="10"> | ||
<option value="">sample</option> | <option value="">sample</option> | ||
</select> | </select> | ||
Версия 16:26, 18 октября 2007
<script lang="javascript"> $('select#categorylist option').quicksearch({
position: 'before', attached: 'select#categorylist', loaderImg: 'loader.gif', focusOnLoad: true
})
</script>
<select id="categorylist" name="categorylist" size="10">
<option value="">sample</option>
</select>