Карта разбивки юга России на округа по проекту Ю.В. Плана 1924 г. — различия между версиями
(Новая страница: «{{Книга | название-ориг = Карта разбивки юга России на округа по проекту Ю.В. Плана 1924 г. |…») |
|||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| переводчики = | | переводчики = | ||
| − | | дата издания = | + | | дата издания = 1924 |
| язык оригинала = | | язык оригинала = | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| ссылка = | | ссылка = | ||
}} | }} | ||
| − | = | + | ==Описание карты== |
| + | Карта юго-востока России с показанием разбивки областей на округа по предварительному проекту Ю.В. Плана. Масштаб 70 верст в дюйме. Издание Южного Военно-Топографического отдела Ростова-на-Донну. На листе 36x42 см. | ||
| − | = | + | ==Характеристики карты== |
| + | ===Точность=== | ||
| + | Хорошая | ||
| + | ===Тип=== | ||
| + | Обзорная | ||
| + | ===Охват=== | ||
| + | Ширина: 1088.8 км Высота: 1309.8 км Площадь: 1426093.6 км2 | ||
| − | + | [[Категория:Армяне на Дону. Карты]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | [[Категория:Армяне на Дону.Карты]] | ||
Версия 09:13, 2 ноября 2022
Дополните информацию о книге
| Карта разбивки юга России на округа по проекту Ю.В. Плана 1924 г. | |
| Дата издания | 1924 |
Описание карты
Карта юго-востока России с показанием разбивки областей на округа по предварительному проекту Ю.В. Плана. Масштаб 70 верст в дюйме. Издание Южного Военно-Топографического отдела Ростова-на-Донну. На листе 36x42 см.
Характеристики карты
Точность
Хорошая
Тип
Обзорная
Охват
Ширина: 1088.8 км Высота: 1309.8 км Площадь: 1426093.6 км2